A biweekly pay calendar is a schedule that shows the dates on which employees are paid every other week. The biweekly pay calendar for 2025 will be based on the following schedule:
- Payday 1: January 3, 2025
- Payday 2: January 17, 2025
- Payday 3: January 31, 2025
- Payday 4: February 14, 2025
- Payday 5: February 28, 2025
- Payday 6: March 14, 2025
- Payday 7: March 28, 2025
- Payday 8: April 11, 2025
- Payday 9: April 25, 2025
- Payday 10: May 9, 2025
- Payday 11: May 23, 2025
- Payday 12: June 6, 2025
- Payday 13: June 20, 2025
- Payday 14: July 4, 2025
- Payday 15: July 18, 2025
- Payday 16: August 1, 2025
- Payday 17: August 15, 2025
- Payday 18: August 29, 2025
- Payday 19: September 12, 2025
- Payday 20: September 26, 2025
- Payday 21: October 10, 2025
- Payday 22: October 24, 2025
- Payday 23: November 7, 2025
- Payday 24: November 21, 2025
- Payday 25: December 5, 2025
- Payday 26: December 19, 2025
This biweekly pay calendar is subject to change, so it is important to check with your employer to confirm the exact pay dates.